CCSVI
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Épinglé: Articles/études sur CCSVI 1, 2, ... , 20, 21 | 513 | Fred1208 | 33500 | ![]() par Domyleen | |
![]() | Épinglé: Angioplastie: résultats positifs! 1, 2 | 28 | Domyleen | 15945 | ![]() par nicky34470 | |
![]() | Épinglé: Canada 1, 2, ... , 14, 15 | 370 | Tao | 29565 | ![]() par Domyleen | |
![]() | Épinglé: France 1, 2, ... , 9, 10 | 235 | Tao | 31939 | ![]() par cj2525 | |
![]() | Épinglé: Angioplastie: résultats négatifs! | 9 | Domyleen | 13257 | ![]() par RnRrider | |
![]() | Épinglé: Suivi Interventions CCSVI - Format de post suivant exemple 1, 2 | 35 | Fred1208 | 15931 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Épinglé: Adresses et Contacts pour traitements CCSVI 1, 2, ... , 8, 9 | 202 | Fred1208 | 15449 | ![]() par sylviane | |
![]() | Épinglé: ETUDES BUFFALO : EVALUATION/TRATEMENT CCSVI 1, 2, 3 | 69 | Fred1208 | 13422 | ![]() par Invité | |
![]() | Épinglé: McDonald May 11, 2010/ Sclafani | 8 | Fred1208 | 11685 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | 2 liens à parcourir et à méditer | 2 | Tao | 4209 | ![]() par Tao | |
![]() | Retour de Patients traités | 1 | Domyleen | 4191 | ![]() par Domyleen | |
![]() | Vous qui allez en Pologne... | 3 | Invité | 4184 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Interwievs des Médecins impliqués ( pionniers) dans CCSVI ds le monde | 0 | Domyleen | 4025 | ![]() par Domyleen | |
![]() | Petit bilan avant de suivre le traitement en Pologne | 1 | Tao | 4465 | ![]() par Domyleen |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|