Rétrovirus endogène HERV W/7q
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Épinglé: Réponses sur le rétrovirus | 4 | Hervé Perron | 11347 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Épinglé: Rétrovirus endogène HERV W/7q | 5 | François Rieger | 11323 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Épinglé: Le même rétrovirus, la même protéine d'env. pathogène SEP et Covid19 / Covid Long | 16 | Birmancat | 3021 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Épinglé: Présentation septembre 2020 | 1 | Fred1208 | 5429 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Épinglé: Essai Karolinska Suède | 2 | Fred1208 | 4787 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Épinglé: Point janvier 2021 | 0 | Fred1208 | 4930 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Épinglé: GENEURO / sa chaîne YouTube 2020 | 7 | Birmancat | 4886 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Note: SLA | 1 | Fred1208 | 1117 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Temelimab / Étude GNC-501 / sur Post-Covid neuropsy 1, 2, 3 | 51 | Birmancat | 3086 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Projet européen HERVCOV - rétrovirus SEP - SLA - CovidLong | 1 | Fred1208 | 672 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Temelimab / Etude PROTECT-MS/ progression SEP/ Karolinska I. 1, 2, 3 | 69 | Birmancat | 10032 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Rétrovirus endogènes de tous types | 2 | Fred1208 | 790 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Directeur financier Miguel PAYRO | 12 | Fred1208 | 10859 | ![]() par Birmancat | |
![]() | TEMELIMAB | 20 | Fred1208 | 9749 | ![]() par Birmancat | |
![]() | un rétrovirus activé par SARS-CoV-2 (COVID-19 + Covid Long, POST Covid) ? | 22 | Birmancat | 4198 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Jesus Martin Garcia 1, 2 | 36 | Fred1208 | 10041 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | News | 0 | Fred1208 | 674 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Présentation mai 2021 - en français | 1 | Birmancat | 2436 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Un article intéressant/ thérapies antivirales dans la SEP | 0 | Birmancat | 1802 | ![]() par Birmancat | |
![]() | GENEURO / SLA | 4 | Fred1208 | 11571 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Un article intéressant / remyéliniser? | 0 | Birmancat | 1815 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Troubles psychotiques / Article Science Advances 08.2020 / Article Science & Vie 06.2021 | 4 | Birmancat | 3569 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Article investir | 0 | Fred1208 | 2835 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Article scientifique du 18 mars 2021 | 0 | Birmancat | 2518 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Présentation janvier 2021 en français | 0 | Birmancat | 2712 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Article MS Research Blog / rétrovirus, EBV, etc. | 0 | Birmancat | 2695 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Interview Dr Hervé Perron par Medicalresearch | 0 | Birmancat | 3515 | ![]() par Birmancat | |
![]() | 1 | Birmancat | 3250 | ![]() par Birmancat | ||
![]() | Article PNAS /publication de l'Académie des Sciences | 11 | Birmancat | 4949 | ![]() par Birmancat | |
![]() | PDF en Français | 5 | Fred1208 | 5737 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Présentation GeNeuro mars 2020 / traduction libre en français | 1 | Birmancat | 4349 | ![]() par Birmancat | |
![]() | RAPPORT COMPLET 2019 | 0 | Birmancat | 3505 | ![]() par Birmancat | |
![]() | 24/04/2020 Etat des lieux | 0 | Fred1208 | 4110 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Présentations Geneuro | 13 | Fred1208 | 8016 | ![]() par Birmancat | |
![]() | HERVS AND DISEASE | 12 | Fred1208 | 10810 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Ils sont en lien avec Geneuro ? | 2 | spongebob | 4128 | ![]() par spongebob | |
![]() | 1er Salon Investir Day à Paris | 0 | Birmancat | 4126 | ![]() par Birmancat | |
![]() | ECTRIMS 2019 - Stockholm | 6 | Birmancat | 4420 | ![]() par Birmancat | |
![]() | PIDC | 2 | Fred1208 | 5187 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Interview Patrick Küry par Medicalresearch | 0 | Fred1208 | 4568 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | RAPPORT COMPLET 2018 | 3 | Birmancat | 5230 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Pour aider à communiquer autour de Geneuro | 0 | spongebob | 5083 | ![]() par spongebob | |
![]() | 0 | Fred1208 | 5313 | ![]() par Fred1208 | ||
![]() | Articles 1, 2, 3, 4 | 85 | Fred1208 | 12006 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Biotech Finances 23/01/2019 | 0 | Fred1208 | 6060 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Essais européens phase 2B 1, 2, 3 | 56 | Fred1208 | 11081 | ![]() par Birmancat | |
![]() | GNBAC1, GENEURO, SUJETS EN LIEN | 2 | Birmancat | 7169 | ![]() par Birmancat | |
![]() | Atmosphère US favorable? | 3 | Fred1208 | 7334 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | GNbac1 | 4 | JCharles | 7563 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Geneuro diabète1 | 6 | Fred1208 | 11556 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Rapport complet 2017 | 22 | Fred1208 | 10247 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Geneuro et les phases cliniques | 0 | spongebob | 9376 | ![]() par spongebob | |
![]() | Geneuro PIDC | 2 | Fred1208 | 11624 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Présentation Geneuro 12/02/2018 | 5 | Fred1208 | 10789 | ![]() par Jé | |
![]() | Lien réactivation HERV et SEP | 0 | Domyleen | 10720 | ![]() par Domyleen | |
![]() | Video.. | 3 | Fred1208 | 10746 | ![]() par Fred1208 | |
![]() | Infos Geneuro | 9 | Fred1208 | 11538 | ![]() par Domyleen |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|